🔗 JSON API

👥 Active Users

30
Unique learners

⏱️ Total Hours

22.31
Learning time calculated

📅 Date Range

36 days
2025-12-30 to 2026-05-25

📊 Daily Average

0.62
Hours per day

📈 Daily Learning Hours (All Users)

👥 User Comparison

📋 Daily Breakdown

Date Total Hours Active Users Top User User Hours
2026-05-25 0.25 hours 1 User 95 0.25 hours
2026-05-05 0.4 hours 1 User 12 0.4 hours
2026-04-23 0.83 hours 1 User 120 0.83 hours
2026-04-07 0.48 hours 1 User 118 0.48 hours
2026-04-01 0.66 hours 1 User 118 0.66 hours
2026-03-27 0.47 hours 2 User 96 0.39 hours
2026-03-19 0.04 hours 1 User 91 0.04 hours
2026-03-05 0.36 hours 2 User 12 0.34 hours
2026-03-04 1.18 hours 3 User 34 1.04 hours
2026-03-01 1.41 hours 2 User 63 0.87 hours
2026-02-28 2.21 hours 2 User 53 1.23 hours
2026-02-27 0.02 hours 1 User 54 0.02 hours
2026-02-06 0.02 hours 1 User 52 0.02 hours
2026-02-03 0.5 hours 1 User 13 0.5 hours
2026-02-02 0.13 hours 1 User 12 0.13 hours
2026-02-01 0.37 hours 1 User 12 0.37 hours
2026-01-31 0.42 hours 2 User 14 0.23 hours
2026-01-30 0.17 hours 1 User 12 0.17 hours
2026-01-29 0.96 hours 2 User 21 0.53 hours
2026-01-28 1.66 hours 3 User 20 0.77 hours
2026-01-27 1.33 hours 2 User 40 0.96 hours
2026-01-26 1.48 hours 3 User 19 0.77 hours
2026-01-24 0.22 hours 2 User 17 0.2 hours
2026-01-23 0.27 hours 2 User 12 0.22 hours
2026-01-22 0.94 hours 3 User 17 0.83 hours
2026-01-21 1.32 hours 2 User 12 0.79 hours
2026-01-20 0.07 hours 1 User 17 0.07 hours
2026-01-19 0.24 hours 1 User 12 0.24 hours
2026-01-16 0.41 hours 2 User 12 0.39 hours
2026-01-10 0.42 hours 1 User 12 0.42 hours
2026-01-09 0.63 hours 3 User 12 0.41 hours
2026-01-08 0.32 hours 1 User 12 0.32 hours
2026-01-04 0.04 hours 1 User 15 0.04 hours
2026-01-03 1.15 hours 2 User 15 0.62 hours
2026-01-02 0.65 hours 1 User 12 0.65 hours
2025-12-30 0.29 hours 2 User 12 0.26 hours

📄 File Information

File: userReadings.txt
Size: 373.53 KB
Lines: 3729
Timezone: Africa/Nairobi
Generated: 2026-06-01 18:53:07